İletişim Hattı +90 (354) 415 16 76
NÜFUS DURUMU
TÜİK Verilerine Göre 2022 Yılı Merkez ve Köy Nüfusu
MERKEZ NÜFUSU 55.079
Erkek Nüfusu 27.365
Kadın Nüfusu 27.714
İlçeye Bağlı Mahalle Sayısı 49
İlçeye Bağlı Köy Sayısı 74
Belde ve Köyler Toplam Nüfusu 24.898
Merkez ve Köyler Dahil Toplam Nüfus 79.977

Yıllara Göre Sorgun Nüfus Verileri
Yıl Sorgun Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu
2022 79.977 40.001 39.976
2021 79.781 39.914 39.867
2020 80.525 40.336 40.189
2019 79.533 39.930 39.603
2018 79.314 39.728 39.586
2017 78.369 39.342 39.027
2016 78.133 39.324 38.809
2015 78.178 39.295 38.883
2014 79.580 39.858 39.722
2013 81.231 40.707 40.524
2012 82.944 41.659 41.285
2011 84.591 42.593 41.998
2010 87.518 43.923 43.595
Sorgun İlçesi Menü

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam